![]() | ||||
Rendiconto dal 01-01-2018 al 31-12-2018 | ||||
proventi 2017 | oneri 2017 | proventi 2018 | oneri 2018 | |
a) risorse istituzionali | ||||
quote tessere anno 2016 | € 3.292,00 | |||
quote tessere anno 2017 | € 33.573,50 | € 1.964,00 | ||
quote tessere anno 2018 | € 4.662,00 | € 31.997,00 | ||
quote tessere anno 2019 | € 4.280,00 | |||
quote tessere emesse dal nazionale 2017 / 2018 | € 1.870,00 | € 2.841,82 | ||
totale a) | € 43.397,50 | € 41.082,82 | ||
b) gestione attività | ||||
proventi da contributi per gaget | € 582,00 | € 182,50 | ||
proventi da recupero spese congresso | € 18.881,00 | |||
proventi da sottoscrizione abbonamenti al Moncada | € 730,00 | € 350,00 | ||
totale b) | € 1.312,00 | € 19.413,50 | ||
c) raccolta fondi | ||||
proventi per attività istituzionali | € 2.000,00 | |||
quota 5 x mille anno 2017- (5 x mille anno 2018) | € 30.595,12 | € 27.722,02 | ||
donazioni per medicinali per bambini | € 10.013,50 | € 9.325,00 | ||
raccolta fondi per uragano | € 41.297,70 | |||
totale c) | € 81.906,32 | € 39.047,02 | ||
d) gestione attività culturali e di volontariato | ||||
proventi attività culturali | € 46.007,00 | € 86.088,12 | ||
proventi per attività di volontariato | € 8.700,00 | € 3.600,00 | ||
totale d) | € 54.707,00 | € 89.688,12 | ||
e) spese gestione tessere | ||||
rimborso tessere non utilizzate da circoli anno 2017-2018 | € 488,50 | € 516,00 | ||
quote tessere di competenza di circoli anno 2017 | € 1.063,00 | € 1.578,00 | ||
quote tessere di comp. coord. regionali anno 2016-2017 | € 2.664,00 | € 2.225,00 | ||
costo tipografia per tessere anno 2017/2018 | € 910,89 | |||
totale e) | € 4.215,50 | € 5.229,89 | ||
f) spese gestione attività | ||||
acquisto gadget | ||||
stampa e propaganda | € 683,20 | |||
stampa del bimestarle El Moncada | € 9.668,88 | € 12.728,77 | ||
spedizione del bimestarle El Moncada | € 6.463,63 | € 7.125,28 | ||
totale f) | € 16.815,71 | € 19.854,05 | ||
g) spese attività culturali e di volontariato | ||||
attività culturali | € 45.558,25 | € 84.264,65 | ||
attività di volontariato | € 2.756,37 | € 3.288,52 | ||
totale g) | € 48.314,62 | € 87.553,17 | ||
h) spese per attività istituzionali, nazionali e internazionali | proventi | oneri | proventi | oneri |
riunione organismi dirigenti | € 4.078,99 | € 3.849,65 | ||
iniziative con i circoli | € 792,90 | € 1.527,10 | ||
iniziative nazionali | € 18.819,65 | € 6.742,54 | ||
iniziative internazionali | € 35.289,07 | € 20.765,13 | ||
costi progetto ACTAF sost. Con il 5×1000-2017 | € 7.270,61 | |||
bonifico per medicinali a Medicuba | € 9.544,50 | |||
bonifico per uragano | € 51.189,50 | |||
riunioni commissioni | € 56,25 | |||
spese per congresso | € 14.068,72 | € 18.508,98 | ||
totale h) | € 141.110,19 | € 51.393,40 | ||
i) spese gestione struttura e funzionamento | ||||
affitto e elettricità | € 13.395,00 | € 7.607,00 | ||
manutenzioni e atrezzature | € 82,00 | € 204,82 | ||
assicurazioni | € 216,93 | € 216,93 | ||
cancelleria e materiali ufficio | € 164,00 | € 741,43 | ||
postali e spedizione | € 385,35 | € 395,55 | ||
telefoniche | € 1.376,65 | € 1.685,83 | ||
sito web tiscali | € 170,00 | |||
varie | € 162,00 | € 951,86 | ||
rimborso spese | € 1.018,10 | |||
costo personale | € 3.427,12 | |||
totale i) | € 15.781,93 | € 16.418,64 | ||
l) proventi ed oneri finanziari | ||||
in conto deposito | € 7.368,86 | |||
interessi e sopravenienze attive | ||||
sopravenienze passive | € 289,50 | |||
commissioni e spese bancarie e postali | € 610,64 | € 762,74 | ||
totale l) | € – | € 900,14 | € 7.368,86 | € 762,74 |
totale incassi e pagamenti | € 181.322,82 | € 227.138,09 | € 196.600,32 | € 181.211,89 |
avanzo/disavanzo di gestione | -€ 45.815,27 | € 15.388,43 | ||
Differenza tra incassi e pagamenti | -€ 45.815,27 | € 15.388,43 | ||
Fondi liquidi inizio anno | ||||
Valori di cassa | € 206,53 | € 1.246,36 | ||
Carte prepagate | € 254,90 | € 144,67 | ||
Depositi bancari | € 55.746,78 | € 23.641,78 | ||
Depositi Postali | € 48.351,41 | € 32.600,93 | ||
Libretto Postale | € 765,91 | € 1.876,52 | ||
totale | € 105.325,53 | € 59.510,26 | ||
Fondi liquidi a fine anno | ||||
Valori di cassa | € 1.246,36 | € 3.298,78 | ||
Carte prepagate | € 144,67 | € 4.214,40 | ||
Depositi bancari | € 23.641,78 | € 34.868,49 | ||
Depositi c/c Postali | € 32.600,93 | € 31.908,78 | ||
Libretto Postale | € 1.876,52 | € 608,24 | ||
totale | € 59.510,26 | € 74.898,69 | ||
Differenza tra fondi liquidi iniziali-finali | -€ 45.815,27 | € 15.388,43 | ||
Stato patrimoniale | ||||
Periodo | anno 2017 | anno 2018 | ||
Attività | ||||
B1. Fondi liquidi a fine anno | ||||
Valori di cassa | € 1.246,36 | € 3.298,78 | ||
Valori su carta di credito prepagata | € 144,67 | € 4.214,40 | ||
Depositi bancari | € 23.641,78 | € 34.868,49 | ||
Depositi c/c Postali | € 32.600,93 | € 31.908,78 | ||
Depositi libretto Posta | € 1.876,52 | € 608,24 | ||
Totale B1. Fondi liquidi | € 59.510,26 | € 74.898,69 | ||
B2. Attività monetarie e finanziarie | ||||
Quote di partecipazioni societarie in Banca Etica | € 525,00 | € 525,00 | ||
B3. crediti | ||||
Crediti da circoli per tesseramento | € 150,00 | € 900,00 | ||
Altri crediti | ||||
B4. Attività detenute per la gestione | ||||
Materiale per banchetti “Gaget” | € 750,00 | € 250,00 | ||
Totale Attività | € 60.935,26 | € 76.573,69 | ||
Passività | ||||
B5. Debiti | ||||
debiti verso coord. Regionali quote tessere 2016/2017 | € 2.845,00 | € 2.900,00 | ||
debiti verso circoli | € 1.100,00 | € 1.400,00 | ||
debiti per rimborso spese | € 170,00 | |||
per Medicuba (acquisto medicinali) | € 5.120,00 | € 14.775,00 | ||
per uragano | ||||
fondo per congresso | € 12.000,00 | € 4.000,00 | ||
debiti verso fornitori | € 5.265,00 | € 1.700,00 | ||
proventi in conto deposito | € 7.368,86 | |||
Totale B5. Debiti | € 26.500,00 | € 32.143,86 | ||
B9. Fondo a riserva | € 51.465,43 | € 34.435,26 | ||
Totale passività | € 77.965,43 | € 66.579,12 | ||
Differenza tra attività e passività | -€ 17.030,17 | € 9.994,57 | ||
Fondo a riseva finale | € 34.435,26 | € 44.429,83 | ||
Relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio chiuso il 31-12-2018 |