Stati
Gli stati considerati parte dell’America Latina sono i seguenti:
| Stato | Superficie (km²) | Abitanti | Capitale | Lingua ufficiale | Indipendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 766 890 | 40 117 096 | Buenos Aires | spagnolo | 9 luglio 1816 dalla Spagna | |
| 1 098 581 | 10 907 778 | Sucre La Paz | spagnolo lingue amerinde | 6 agosto 1825 dalla Spagna | |
| 8 514 877 | 208 494 900 | Brasilia | portoghese | 7 settembre 1822 dal Portogallo | |
| 756 950 | 17 224 200 | Santiago del Cile | spagnolo | 12 febbraio 1818 dalla Spagna | |
| 1 141 748 | 45 925 397 | Bogotà | spagnolo inglese | 20 luglio 1810 dalla Spagna | |
| 51 100 | 4 608 426 | San José | spagnolo | 1º luglio 1823 dal Messico | |
| 109 886 | 11 239 363 | L’Avana | spagnolo | 10 ottobre 1868 dalla Spagna | |
| 48 442 | 9 378 818 | Santo Domingo | spagnolo | 16 agosto 1865 dalla Spagna | |
| 272 046 | 15 007 343 | Quito | spagnolo quechua | 10 agosto 1809 dalla Spagna | |
| 21 040 | 6 134 000 | San Salvador | spagnolo | 15 settembre 1821 dalla Spagna | |
| 108 890 | 13 276 517 | Città del Guatemala | spagnolo | 15 settembre 1821 dalla Spagna | |
| 83 534 | 217 000 | Caienna | francese | ||
| 27 750 | 9 719 932 | Port-au-Prince | francese creolo haitiano | 1º gennaio 1804 dalla Francia | |
| 112 492 | 8 249 574 | Tegucigalpa | spagnolo | 1º luglio 1823 dal Messico | |
| 1 972 550 | 112 336 538 | Città del Messico | spagnolo | 15 settembre 1810 dalla Spagna | |
| 130 373 | 5 891 199 | Managua | spagnolo | 1º luglio 1823 dal Messico | |
| 75 517 | 3 405 813 | Panama | spagnolo | 3 novembre 1903 dalla Colombia | |
| 406 752 | 6 460 000 | Asunción | spagnolo guaraní | 14 maggio 1811 dalla Spagna | |
| 1 285 216 | 29 496 000 | Lima | spagnolo quechua | 28 luglio 1821 dalla Spagna | |
| 9 104 | 3 725 789 | San Juan | spagnolo inglese | ||
| 176 215 | 3 494 382 | Montevideo | spagnolo | 25 agosto 1825 dal Brasile | |
| 916 445 | 29 105 632 | Caracas | spagnolo | 5 luglio 1811 dalla Spagna |
